料金表 (30日分)
| 介護度 | 1割負担 | 医療連携 加算 |
家賃 (寝具代) |
食材費 | 水道 光熱費 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 24,930円 | 1,170円 | 42,000円 | 45,000円 | 12,000円 | 123,930円 |
| 要介護2 | 25,440円 | 124,440円 | ||||
| 要介護3 | 25,950円 | 124,950円 | ||||
| 要介護4 | 26,460円 | 125,460円 | ||||
| 要介護5 | 27,000円 | 126,000円 | ||||
| 一日あたり | 39円 | 1,400円 | 1,500円 | 400円 | ||
- 散髪代・オムツ代・医療費・失禁シーツ代・個人の嗜好品代は実費又は施設の立替請求になります。
- 電化製品(4品以上)を持ち込まれる場合は100円/日の実費となります。